Click the source button to edit this alert

Shipping Schedule

Alaska Railroad's Freight Schedule
Departs Anchorage Arrives Fairbanks
SUNDAY MONDAY
MONDAY TUESDAY
TUESDAY WEDNESDAY
WEDNESDAY THURSDAY
THURSDAY FRIDAY
FRIDAY SATURDAY
Departs Fairbanks Arrives Anchorage
SUNDAY MONDAY
MONDAY TUESDAY
TUESDAY WEDNESDAY
WEDNESDAY THURSDAY
THURSDAY FRIDAY
FRIDAY SATURDAY

 

Alaska Railroad's Marine Shipping Schedule
Voyage ETD Seattle ETA Whittier ETA Anchorage ETA Fairbanks ETA Seattle
Northbound 2547 11/12/2025 11/19/2025 11/21/2025 11/25/2025 11/26/2025
Northbound 2548 11/19/2025 11/26/2025 11/28/2025 12/2/2025 12/3/2025
Northbound 2549 11/26/2025 12/3/2025 12/5/2025 12/9/2025 12/10/2025
Northbound 2550 12/3/2025 12/10/2025 12/12/2025 12/16/2025 12/17/2025
Northbound 2551 12/10/2025 12/17/2025 12/19/2025 12/23/2025 12/24/2025
Northbound 2552 12/17/2025 12/24/2025 12/26/2025 12/30/2025 12/31/2025
Northbound 2553 12/24/2025 12/31/2025 1/2/2026 1/6/2026 1/7/2026
Northbound 2601 12/31/2025 1/7/2026 1/9/2026 1/13/2026 1/14/2026
Northbound 2602 1/7/2026 1/14/2026 1/16/2026 1/20/2026 1/21/2026
           

 

Chatbot