Shipping Schedule

Alaska Railroad's Freight Schedule
Departs Anchorage Arrives Fairbanks
SUNDAY MONDAY
MONDAY TUESDAY
TUESDAY WEDNESDAY
WEDNESDAY THURSDAY
THURSDAY FRIDAY
FRIDAY SATURDAY
Departs Fairbanks Arrives Anchorage
SUNDAY MONDAY
MONDAY TUESDAY
TUESDAY WEDNESDAY
WEDNESDAY THURSDAY
THURSDAY FRIDAY
FRIDAY SATURDAY

 

Alaska Railroad's Marine Shipping Schedule
Voyage ETD Seattle ETA Whittier ETA Anchorage ETA Fairbanks ETA Seattle
Northbound 2528 7/2/2025 7/9/2025 7/11/2025 7/15/2025 7/16/2025
Northbound 2529 7/9/2025 7/16/2025 7/18/2025 7/22/2025 7/23/2025
Northbound 2530 7/16/2025 7/23/2025 7/25/2025 7/29/2025 7/30/2025
Northbound 2531 7/23/2025 7/30/2025 8/1/2025 8/5/2025 8/6/2025
Northbound 2532 7/30/2025 8/6/2025 8/8/2025 8/12/2025 8/13/2025
Northbound 2533 8/6/2025 8/13/2025 8/15/2025 8/19/2025 8/20/2025
Northbound 2534 8/13/2025 8/20/2025 8/22/2025 8/26/2025 8/27/2025
Northbound 2535 8/20/2025 8/27/2025 8/29/2025 9/2/2025 9/3/2025
Northbound 2536 8/27/2025 9/3/2025 9/5/2025 9/9/2025 9/10/2025
           

 

Chatbot