Shipping Schedule

Alaska Railroad's Freight Schedule
Departs Anchorage Arrives Fairbanks
SUNDAY MONDAY
MONDAY TUESDAY
TUESDAY WEDNESDAY
WEDNESDAY THURSDAY
THURSDAY FRIDAY
FRIDAY SATURDAY
Departs Fairbanks Arrives Anchorage
SUNDAY MONDAY
MONDAY TUESDAY
TUESDAY WEDNESDAY
WEDNESDAY THURSDAY
THURSDAY FRIDAY
FRIDAY SATURDAY

 

Alaska Railroad's Marine Shipping Schedule
Voyage ETD Seattle ETA Whittier ETA Anchorage ETA Fairbanks ETA Seattle
Northbound 2621 5/20/2026 5/27/2026 5/29/2026 6/2/2026 6/3/2026
Northbound 2622 5/27/2026 6/3/2026 6/5/2026 6/9/2026 6/10/2026
Northbound 2623 6/3/2026 6/10/2026 6/12/2026 6/16/2026 6/17/2026
Northbound 2624 6/10/2026 6/17/2026 6/19/2026 6/23/2026 6/24/2026
Northbound 2625 6/17/2026 6/24/2026 6/26/2026 6/30/2026 7/1/2026
Northbound 2626 6/24/2026 7/1/2026 7/3/2026 7/7/2026 7/8/2026
Northbound 2627 7/1/2026 7/8/2026 7/10/2026 7/14/2026 7/15/2026
Northbound 2628 7/8/2026 7/15/2026 7/17/2026 7/21/2026 7/22/2026
Northbound 2629 7/15/2026 7/22/2026 7/24/2026 7/28/2026 7/29/2026
           

 

Chatbot